닫기오늘하루 보지않기

세무/회계기업회계학습정보응시현황

학습정보응시현황

회차시험일자기업회계
2급3급
78회 2023.04.09 20.59% 33.70%
77회 2023.02.12 12.50% 36.36%
76회 2022.12.03 15.91% 44.92%
75회 2022.10.02 18.18% 43.24%
74회 2022.08.06 13.51% 21.74%
73회 2022.06.04 9.76% 23.68%
72회 2022.04.10 19.05% 23.61%
71회

2022.02.13

48.15%

56.91%

70회

2021.12.04

27.55%

62.90%

69회

2021.10.03

31.25%

53.99%