닫기오늘하루 보지않기

세무/회계세무회계학습정보응시현황

학습정보응시현황

회차시험일자 세무회계 합격률
2급3급
104회 2023.04.09 23.33% 56.67%
103회 2023.02.12 54.61% 49.24%
102회 2022.12.03 40.70% 52.04%
101회 2022.10.02 40.19% 61.01%
100회 2022.08.06 26.77% 60.00%
99회 2022.06.04 42.94% 58.45%
98회 2022.04.10 49.26% 67.62%
97회

2022.02.13

42.86%

50%

96회

2021.12.04

30.50%

56.38%

95회

2021.10.03

26.99%

72.73%